레이저 포커스 렌즈
D28/30/37 F100
용접 기계의 레이저 콜리 미팅 렌즈 0.05kg
수량:
| 시합 렌즈 | D28/30/37 F100 |
| 제품명 | 레이저 초점 렌즈 |
| 포커싱 렌즈 | D28/30/37 F100/125/150/155/200 |
| 파장 | 섬유 레이저 빔의 경우 1064nm (900-1100nm) |
| 전송 | >99.76% |
| 재료 | 석영 융합 실리카 |
| 패키지 | 홀더가있는 렌즈 |
| 애플리케이션 | Raytools 레이저 헤드 용 |

레이저 초점 렌즈
제품 세부 사항
레이저 콜리메이터 렌즈






제품 소개

D30 F125
D30 F155
D30 F200
전원 : 0-3kw
응용 프로그램 : BM110/BM111 레이저 헤드 용
레이저 초점 렌즈
시합 렌즈
30 F100
전원 : 0-3kw
응용 프로그램 : BML10/BM1L1 레이저 헤드 용


시합 렌즈
D30 F100
전원 : 0-3kw
응용 프로그램 : BM110/BM111 레이저 헤드 용
D30 F125
D30 F155
D30 F200
전원 : 0-3kw
응용 프로그램 : BM110/BM111 레이저 헤드 용

| 레이저 시준/ 레이저 초점 렌즈 | |||||||
| 상표 | 모델 | 렌즈 사양 | 힘 | 상표 | 모델 | 렌즈 사양 | 힘 |
| Raytools | BM109 | Collimation D28-F100 | 1500W | WSX | KC13/15 | Collimation D30-F75/100 | 2000W |
| 초점 D28-F125 | 초점 D30-F125/150/200 | ||||||
| BM110 | Collimation D30-F100 | 3000W | KC15S | 초점 D30-F125/150/200 | |||
| 초점 D30-F150/200 | KC15A | Collimation D30-F75/100 | |||||
| BM111 | Collimation D30-F75/100 | 초점 D30-F125/150/190 | |||||
| 초점 D30-F125/155/200 | NC30AVB/e | Collimation D30-F75/100 | 3000W | ||||
| BM114/s | Collimation D37-F100 | 4kw-6kw | 초점 D30-F125/150/190 | ||||
| 초점 D37-F150/200 | NC30C | Collimation D30-F75/100 | |||||
| 초점 D38.1-F200 | F125/150/190/230 초점 | ||||||
| BM115 | Collimation D37-F100 | 6000W | NC60/62 | Collimation D37-F100 | 6000W | ||
| Collimation D38-F100 | Collimation D37-F150/190 | ||||||
| 초점 D37-F150/200 | NC63A/c | Collimation D37-F100 | |||||
| 초점 D38-F150 | 초점 D37-F150/200 | ||||||
| BT210/s | Collimation D28-F100 | 1500W | NC68 | Collimation D37-F100 | |||
| 초점 D28-F125 | 초점 D37-F200 | ||||||
| BT220 | Collimation D28-F75/100 | 2kw-4kw | SW15/E/B. | Collimation D30-F75/100 | 1200W | ||
| 초점 D28-F1251/150 | 초점 D30-F125/150 | ||||||
| BT240/s | Collimation D30-F100 | 1.5kw-3.3kw | SW20 | Collimation D30-F75/100 | 2000W | ||
| 초점 D30-F125/155/200 | 초점 D30-F125/150 | ||||||
| 정제 | Procutter | Collimation D37-F100 | 0-6kW | SW20A | Collimation D30-F75/100 | ||
| Collimation D37-F100 | 0-8kW | 초점 D30-F125/150/190 | |||||
| Collimation D37-F100 | 12-15kW | 미니 15 | Collimation D30-F75/100 | 1000W | |||
| 초점 D37-F150 | 0-15kW | 초점 D30-F100/125/150 | |||||
| 초점 D37-F200 | 미니 15S | 초점 D30-F100/125/150 | |||||
| HPSSL | Collimation D30-F100 | 0-4kw | |||||
| 초점 D30-F125 | |||||||
| 초점 D30-F150 | |||||||
| D30-F200 초점 | |||||||
| 라이트 스커터 | Collimation D30-F100 | 0-6kW | |||||
| 초점 D30-F125 | |||||||
| 초점 D30-F150 | |||||||
포장 세부 사항

Keywords: #레이저 초점 렌즈