Cortina protectora láser clase 4
Tipo de modelo | ZG-1520/ZG-1525 |
| Nombre del producto | cortina protectora láser |
| Tamaño estándar | 1,5*2m/1,5*2,5m(59”*78,7”/59”*98,4”) |
| Opciones | Nivel estándar/Nivel de actualización |
PEL | 258,09 W/cm² |
Color | Negro/OEM |
Estándares de seguridad láser | GB 7247.1/4/13. IEC 60825-1/13, CE/EN 60825-1/4 |
Entorno aplicable | Láser de clase 4, Laboratorios láser, Dispositivos láser, Lugar de trabajo de procesamiento láser |
Configuración estándar | Ojales, Señal de advertencia láser, Cierre autoadherente |
| Características | Baja Reliection (≈496). Resistencia al envejecimiento, resistencia a la corrosión, llama. Resistencia a retardantes y temperaturas, resistencia a la abrasión, resistencia a la suciedad |
| Propiedades retardantes de llama | Pasó la prueba NFPA701:2023 |

- Aluminio de alto rendimiento: protege de forma duradera contra la radiación láser con longitudes de onda de 450 nm y 1064 nm.
- Garantía de 1 año: garantiza tranquilidad con una cobertura de protección ampliada.
- Larga vida útil: Diseñado para uso sostenido en entornos exigentes de soldadura y maquinaria.
- Equipo de seguridad láser: Certificado para uso seguro en entornos industriales.
- Diseño portátil: fácil de instalar y mover según sea necesario.
FIJADOR DE GANCHO Y BUCLE MONTADO EN LA VENTANA
En ocasiones, necesitamos tapar las ventanas de un laboratorio o equipo sin sellarlas permanentemente. En tales casos, utilizar un cierre de velcro puede ser una solución práctica.


PERSIANAS ENROLLABLES
Utilizado para ventanas y pasillos en laboratorios y talleres, como
así como pasajes logísticos de equipos láser.
CORTINA SUAVE DE TIRA
Para equipos de procesamiento láser de gran tamaño, se necesita una solución más flexible y las cortinas suaves en tiras satisfacen perfectamente esta demanda.


SOPORTE FIJO
En entornos de procesamiento automatizado o diseños de líneas de producción estables, la instalación de cortinas de seguridad láser con soporte fijo ayuda a evitar desplazamientos accidentales.
TIPO DE SALA LIMPIA
La resistencia superficial tanto de la versión fotónica estándar como de la versión industrial mejorada alcanza 101°1, cumpliendo con los requisitos antiestáticos estándar. Se pueden utilizar en salas blancas de Clase 10.000 y en salas blancas de Clase 1.000 con requisitos más bajos. Para requisitos más altos de sala limpia, se puede personalizar una versión antiestática libre de polvo, con una resistencia superficial de 10° 1 y un voltaje de fricción superficial inferior a 100 V, lo que la hace adecuada para salas blancas Clase 1000, Clase 100 y otras salas blancas de nivel superior.


TIPO DE ALTA POTENCIA
Para una potencia del láser que alcance los 2 kW, se recomienda utilizar una barrera de seguridad láser. Si necesita una cortina de seguridad láser, podemos personalizar una cortina de seguridad láser de alta potencia para usted.
SEGURIDAD LÁSER Y CORTINAS BLACKOUT
Suspendido y fijado en el soporte del instrumento óptico, formando una cubierta protectora de luz o un cuarto oscuro para evitar la exposición dañina al láser y evitar fuentes de luz externas que afecten los resultados experimentales.


| La versión fotónica estándar Laser Defender (marcado láser) | |
| PEL | PEL > 258,09 W/cm², Longitud de onda de prueba: 1070 nm, Diámetro del punto: Φ=1 mm, Duración de la prueba: T=100 sPEL > 72,33 W/cm², Longitud de onda de prueba: 1070 nm, Diámetro del punto: Φ=3 mm, Duración de la prueba: T=100 sPEL > 41,08 W/cm², Longitud de onda de prueba: 1070 nm, Diámetro del punto: Φ=5 mm, Duración de la prueba: T=100 s |
| ESPESOR | 0,6 mm |
| PESO | 0,65kg/m² |
| La versión industrial mejorada Laser Defender Pro (limpieza, soldadura y corte con láser) | |
| PEL | PEL > 543,348 W/cm², Longitud de onda de prueba: 1070 nm, Radio del punto: Φ=1 mm, Duración de la prueba: T=100 s |
| ESPESOR | 1,4 mm |
| PESO | 1,7 kg/m² |
| DATOS DE PRUEBA REALES | La posición de instalación estándar resiste la exposición directa al láser de 400 W CW durante 10 segundos sin penetración y la exposición directa al láser de 107 W CW durante 100 segundos sin penetración. |
| Características comunes | |
| MATERIAL | Material compuesto con revestimiento especial. |
| COLOR | Negro y personalizable |
| NORMAS DE SEGURIDAD LÁSER | GB 7247.1/4/13、IEC 60825-1/13、CE/EN 60825-1/4 |
| PROPIEDADES RETARDANTE DE LLAMA | Pasó la prueba NFPA701:2023 |
| CARACTERÍSTICAS | Baja reflexión (≈4%), resistencia al envejecimiento, resistencia a la corrosión, retardante de llama y resistencia a la temperatura, resistencia a la abrasión, resistencia a la suciedad |
| ADVERTENCIA | Las cortinas están dañadas y tienen una apariencia de smog blanco; NO las siga usando. |
| CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR | Ojales, Señal de advertencia láser, Cierre autoadherente |
| TIPOS DE LÁSER APLICABLES | Todas las longitudes de onda y todos los láseres. |
| ENTORNO APLICABLE | Láser de clase 4, Laboratorios láser, Dispositivos láser, Lugar de trabajo de procesamiento láser |
| MÉTODOS DE INSTALACIÓN | Montaje en techo, Montaje en pared, Cierre de gancho y bucle montado en la ventana, Persianas enrollables, Soporte móvil, Soporte fijo, Plegable, Cortina suave con tiras, Portátil para uso posventa, Compatible con equipos láser, Seguridad láser y cortinas opacas |

| Número de serie | Modelo | Alto[mm/pulg.] | Ancho[mm/pulg.] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor láser 1520 | 2000[78,7] | 1500[59.1] | 2.5 |
| 2 | Defensor láser Pro 1520 | 2000[78,7] | 1500[59.1] | 5.5 |
| 3 | Defensor láser 1525 | 2500[98,4] | 1500[59.1] | 3.1 |
| 4 | Láser Defensor Pro 1525 | 2500[98,4] | 1500[59.1] | 7.1 |
| Nota: Laser Defender y Laser Defender Pro difieren en grosor y tecnología de envoltura de bordes. | ||||

| Número de serie | Modelo | Alto[mm/pulg.] | Ancho[mm/pulg.] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor láser 1520 PF | 2055[80.9] | 1500[59.1] | 10.1 |
| 2 | Láser Defender Pro 1520 PF | 2055[80.9] | 1500[59.1] | 13.1 |
| 3 | Defensor láser 1525 PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 11.6 |
| 4 | Láser Defender Pro 1525 PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 15.6 |
| 5 | Defensor láser 1520W PF | 2055[80.9] | 1500[59.1] | 11.5 |
| 6 | Láser Defender Pro 1520W PF | 2055[80.9] | 1500[59.1] | 14.6 |
| 7 | Defensor láser 1525W PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 13.5 |
| 8 | Láser Defender Pro 1525W PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 17,5 |
| Nota: Los modelos con [W] incluyen una ventana de seguridad. | ||||

Hot Tags: Cortinas protectoras láser, láser ZGLC, máquina de limpieza láser, máquina de soldadura láser, máquina de corte por láser, máquina de marcado láser
Para obtener más información y opciones de personalización, contáctenos.