ม่านป้องกันเลเซอร์คลาส 4
ประเภทรุ่น | ZG-1520/ZG-1525 |
| ชื่อสินค้า | ม่านป้องกันเลเซอร์ |
| ขนาดมาตรฐาน | 1.5*2ม./1.5*2.5ม.(59”*78.7”/59”*98.4”) |
| ตัวเลือก | ระดับมาตรฐาน/ระดับการอัพเกรด |
เปล | 258.09W/cm²<pel<543.348W/cm²,ความยาวคลื่นทดสอบ: 1070 nm, รัศมีสปอต: $=1 มม., ระยะเวลาการทดสอบ: T=100 วินาที |
สี | สีดำ/OEM |
มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์ | กิกะไบต์ 7247.1/4/13 IEC 60825-1/13、 CE/EN 60825-1/4 |
สภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ | เลเซอร์คลาส 4, ห้องปฏิบัติการเลเซอร์, อุปกรณ์เลเซอร์, สถานที่ปฏิบัติงานด้านการประมวลผลด้วยเลเซอร์ |
การกำหนดค่ามาตรฐาน | ตาไก่, ป้ายเตือนเลเซอร์, ตัวยึดตะขอและห่วง |
| คุณสมบัติ | การสะท้อนกลับต่ำ (ประมาณ 496) ความต้านทานต่อความชรา, ความต้านทานการกัดกร่อน, เปลวไฟ ความต้านทานสารหน่วงไฟและอุณหภูมิ, ความต้านทานต่อการขัดถู, ความต้านทานต่อสิ่งสกปรก |
| คุณสมบัติหน่วงไฟ | ผ่านการทดสอบ NFPA701:2023 |

- อะลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง: ป้องกันรังสีเลเซอร์ได้อย่างทนทานด้วยความยาวคลื่น 450 นาโนเมตรและ 1064 นาโนเมตร
- การรับประกัน 1 ปี: รับประกันความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ขยายเวลา
- อายุการใช้งานยาวนาน: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมการเชื่อมและเครื่องจักรที่มีความต้องการสูง
- อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยเลเซอร์: ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในการใช้งานในอุตสาหกรรม
- การออกแบบแบบพกพา: ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายตามต้องการ
ตะขอและห่วงยึดติดบนหน้าต่าง
บางครั้ง เราจำเป็นต้องปิดหน้าต่างของห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์โดยไม่ต้องปิดผนึกอย่างถาวร ในกรณีเช่นนี้ การใช้ตัวยึดแบบตะขอและห่วงอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง


ม่านม้วน
ใช้สำหรับหน้าต่างและทางเดินในห้องปฏิบัติการและเวิร์คช็อป เช่น
รวมถึงเส้นทางลอจิสติกส์ของอุปกรณ์เลเซอร์
ม่านปรับผ้านุ่ม
สำหรับอุปกรณ์การประมวลผลด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีโซลูชันที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และแถบม่านนุ่มสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ขาตั้งแบบตายตัว
ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือเค้าโครงสายการผลิตที่มั่นคง การติดตั้งม่านนิรภัยด้วยเลเซอร์พร้อมขาตั้งแบบตายตัวจะช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ประเภทห้องคลีนรูม
ความต้านทานพื้นผิวของทั้งรุ่น Standard Photonic และรุ่น Industrial ที่อัปเกรดแล้วอยู่ที่ 101°1 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันไฟฟ้าสถิต สามารถใช้ในห้องคลีนรูมคลาส 10,000 และห้องคลีนรูมคลาส 1,000 ที่มีข้อกำหนดต่ำกว่า สำหรับข้อกำหนดของห้องสะอาดที่สูงขึ้น สามารถปรับแต่งเวอร์ชันป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบไร้ฝุ่นได้ โดยมีความต้านทานพื้นผิว 10° 1 และแรงดันแรงเสียดทานที่พื้นผิวน้อยกว่า 100V ทำให้เหมาะสำหรับคลาส 1,000, คลาส 100 และห้องปลอดเชื้อระดับสูงกว่าอื่นๆ


ประเภทกำลังสูง
สำหรับกำลังเลเซอร์สูงถึง 2kw ขอแนะนำให้ใช้แผงกั้นเพื่อความปลอดภัยด้วยเลเซอร์ หากจำเป็นต้องใช้ม่านนิรภัยด้วยเลเซอร์ เราสามารถปรับแต่งม่านนิรภัยด้วยเลเซอร์กำลังสูงให้กับคุณได้
ความปลอดภัยของเลเซอร์และม่านทึบแสง
แขวนและยึดไว้บนขาตั้งอุปกรณ์ออพติคอล สร้างฝาครอบป้องกันแสงหรือห้องมืดเพื่อป้องกันแสงเลเซอร์ที่เป็นอันตราย และหลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดแสงภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดลอง


| Laser Defender รุ่น Standard Photonic (การมาร์กด้วยเลเซอร์) | |
| เปล | PEL > 258.09 W/cm², ความยาวคลื่นทดสอบ: 1070 nm, เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง: Φ=1 มม., ระยะเวลาการทดสอบ: T=100 sPEL > 72.33 W/cm², ความยาวคลื่นทดสอบ: 1070 nm, เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง: Φ=3 มม., ระยะเวลาการทดสอบ: T=100 sPEL > 41.08 W/cm², ความยาวคลื่นทดสอบ: 1070 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางจุด: Φ=5 มม. ระยะเวลาทดสอบ: T=100 วินาที |
| ความหนา | 0.6มม |
| น้ำหนัก | 0.65กก./ตรม |
| Laser Defender Pro เวอร์ชันอุตสาหกรรมที่ได้รับการอัพเกรด (การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ การเชื่อม และการตัด) | |
| เปล | PEL > 543.348 วัตต์/ซม.² ความยาวคลื่นทดสอบ: 1070 นาโนเมตร รัศมีจุด: Φ=1 มม. ระยะเวลาทดสอบ: T=100 วินาที |
| ความหนา | 1.4มม |
| น้ำหนัก | 1.7กก./ตรม |
| ข้อมูลการทดสอบจริง | ตำแหน่งการติดตั้งมาตรฐานต้านทานการสัมผัสเลเซอร์โดยตรง 400W CW เป็นเวลา 10 วินาทีโดยไม่ต้องเจาะ และการสัมผัสเลเซอร์โดยตรง 107W CW เป็นเวลา 100 วินาทีโดยไม่ต้องเจาะ |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| วัสดุ | วัสดุคอมโพสิตเคลือบพิเศษ |
| สี | สีดำและปรับแต่งได้ |
| มาตรฐานความปลอดภัยของเลเซอร์ | GB 7247.1/4/13、IEC 60825-1/13、CE/EN 60825-1/4 |
| คุณสมบัติหน่วงไฟ | ผ่านการทดสอบ NFPA701:2023 |
| คุณสมบัติ | การสะท้อนกลับต่ำ (ประมาณ 4%), ความต้านทานการเสื่อมสภาพ, ความต้านทานการกัดกร่อน, สารหน่วงไฟและความต้านทานต่ออุณหภูมิ, ความต้านทานการขัดถู, ความต้านทานต่อสิ่งสกปรก |
| คำเตือน | ผ้าม่านเสียหายและมีหมอกควันสีขาว โปรดอย่าใช้ต่อ |
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | ตาไก่, ป้ายเตือนเลเซอร์, ตัวยึดตะขอและห่วง |
| ประเภทเลเซอร์ที่ใช้งานได้ | ความยาวคลื่นทั้งหมดและเลเซอร์ทั้งหมด |
| สภาพแวดล้อมที่บังคับใช้ | เลเซอร์คลาส 4, ห้องปฏิบัติการเลเซอร์, อุปกรณ์เลเซอร์, สถานที่ปฏิบัติงานด้านการประมวลผลด้วยเลเซอร์ |
| วิธีการติดตั้ง | แบบติดตั้งบนเพดาน, แบบติดผนัง, แบบตะขอและห่วงแบบติดตั้งบนหน้าต่าง, ม่านม้วน, ขาตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้, ขาตั้งแบบตายตัว, พับได้, ม่านปรับแสงแบบรางอ่อน, แบบพกพาสำหรับใช้หลังการขาย, ใช้ได้กับอุปกรณ์เลเซอร์, ความปลอดภัยของเลเซอร์และม่านทึบแสง |

| หมายเลขซีเรียล | แบบอย่าง | สูง[มม./นิ้ว] | W[มม./นิ้ว] | น้ำหนัก[กก.] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์ 1520 | 2000[78.7] | 1500[59.1] | 2.5 |
| 2 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์โปร 1520 | 2000[78.7] | 1500[59.1] | 5.5 |
| 3 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์ 1525 | 2500[98.4] | 1500[59.1] | 3.1 |
| 4 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์โปร 1525 | 2500[98.4] | 1500[59.1] | 7.1 |
| หมายเหตุ: Laser Defender และ Laser Defender Pro ต่างกันในเรื่องความหนาและเทคโนโลยีการพันขอบ | ||||

| หมายเลขซีเรียล | แบบอย่าง | สูง[มม./นิ้ว] | W[มม./นิ้ว] | น้ำหนัก[กก.] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์ 1520 PF | 2598[80.9] | 1500[59.1] | 10.1 |
| 2 | เลเซอร์ ดีเฟนเดอร์ โปร 1520 PF | 2598[80.9] | 1500[59.1] | 13.1 |
| 3 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์ 1525 PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 11.6 |
| 4 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์โปร 1525 PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 15.6 |
| 5 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์ 1520W PF | 2598[80.9] | 1500[59.1] | 11.5 |
| 6 | เลเซอร์ Defender Pro 1520W PF | 2598[80.9] | 1500[59.1] | 14.6 |
| 7 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์ 1525W PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 13.5 |
| 8 | เลเซอร์ดีเฟนเดอร์โปร 1525W PF | 2555[100.6] | 1500[59.1] | 17.5 |
| หมายเหตุ: รุ่นที่มี [W] มีหน้าต่างนิรภัยด้วย | ||||

Hot Tags: ม่านป้องกันเลเซอร์, เลเซอร์ ZGLC, เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์, เครื่องเชื่อมเลเซอร์, เครื่องตัดเลเซอร์, เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวเลือกการปรับแต่ง โปรดติดต่อเรา