เลนส์โฟกัสเลเซอร์
D28/30/37 F100
เลนส์เลเซอร์ collimating สำหรับเครื่องเชื่อม 0.05kg
ปริมาณ:
| เลนส์ | D28/30/37 F100 |
| ชื่อสินค้า | เลนส์โฟกัสเลเซอร์ |
| เลนส์โฟกัส | D28/30/37 F100/125/150/155/200 |
| ความยาวคลื่น | 1064nm (900-1100Nm) สำหรับลำแสงเลเซอร์ไฟเบอร์ |
| การส่งผ่าน | >99.76% |
| วัสดุ | ซิลิกาหลอมรวมควอตซ์ |
| บรรจุุภัณฑ์ | เลนส์กับผู้ถือ |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับหัวเลเซอร์ Raytools |

เลนส์โฟกัสเลเซอร์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลนส์เลเซอร์ collimator






การแนะนำผลิตภัณฑ์

D30 F125
D30 F155
D30 F200
พลัง: 0-3kw
แอปพลิเคชัน: สำหรับ BM110/BM111 Laser Head
เลนส์
30 F100
พลัง: 0-3kw
แอปพลิเคชัน: สำหรับหัวเลเซอร์ BML10/BM1L1


เลนส์
D30 F100
พลัง: 0-3kw
แอปพลิเคชัน: สำหรับ BM110/BM111 Laser Head
D30 F125
D30 F155
D30 F200
พลัง: 0-3kw
แอปพลิเคชัน: สำหรับ BM110/BM111 Laser Head

| เลเซอร์ การจัดแนวลำแสง/ เลนส์โฟกัสเลเซอร์ | |||||||
| ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ข้อกำหนดของเลนส์ | พลัง | ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ข้อกำหนดของเลนส์ | พลัง |
| Raytools | BM109 | Collimation D28-F100 | 1500W | WSX | KC13/15 | Collimation D30-F75/100 | 2000W |
| โฟกัส D28-F125 | โฟกัส D30-F125/150/200 | ||||||
| BM110 | Collimation D30-F100 | 3000W | KC15S | โฟกัส D30-F125/150/200 | |||
| โฟกัส D30-F150/200 | KC15A | Collimation D30-F75/100 | |||||
| BM111 | Collimation D30-F75/100 | โฟกัส D30-F125/150/190 | |||||
| โฟกัส D30-F125/155/200 | NC30AVB/E | Collimation D30-F75/100 | 3000W | ||||
| BM114/s | Collimation D37-F100 | 4kw-6kw | โฟกัส D30-F125/150/190 | ||||
| โฟกัส D37-F150/200 | NC30C | Collimation D30-F75/100 | |||||
| โฟกัส D38.1-F200 | โฟกัส F125/150/190/2020 | ||||||
| BM115 | Collimation D37-F100 | 6000W | NC60/62 | Collimation D37-F100 | 6000W | ||
| Collimation D38-F100 | Collimation D37-F150/190 | ||||||
| โฟกัส D37-F150/200 | nc63a/c | Collimation D37-F100 | |||||
| โฟกัส D38-F150 | โฟกัส D37-F150/200 | ||||||
| BT210/s | Collimation D28-F100 | 1500W | NC68 | Collimation D37-F100 | |||
| โฟกัส D28-F125 | โฟกัส D37-F200 | ||||||
| BT220 | Collimation D28-F75/100 | 2kw-4kw | SW15/E/B | Collimation D30-F75/100 | 1200W | ||
| โฟกัส D28-F1251/150 | โฟกัส D30-F125/150 | ||||||
| BT240/s | Collimation D30-F100 | 1.5kW-3.3kW | SW20 | Collimation D30-F75/100 | 2000W | ||
| โฟกัส D30-F125/155/200 | โฟกัส D30-F125/150 | ||||||
| precitec | เครื่องปนเปื้อน | Collimation D37-F100 | 0-6kW | SW20A | Collimation D30-F75/100 | ||
| Collimation D37-F100 | 0-8kW | โฟกัส D30-F125/150/190 | |||||
| Collimation D37-F100 | 12-15kW | MINI15 | Collimation D30-F75/100 | 1,000W | |||
| โฟกัส D37-F150 | 0-15kW | โฟกัส D30-F100/125/150 | |||||
| โฟกัส D37-F200 | MINI15S | โฟกัส D30-F100/125/150 | |||||
| HPSSL | Collimation D30-F100 | 0-4kW | |||||
| โฟกัส D30-F125 | |||||||
| โฟกัส D30-F150 | |||||||
| โฟกัส D30-F200 | |||||||
| เครื่องตัดแสง | Collimation D30-F100 | 0-6kW | |||||
| โฟกัส D30-F125 | |||||||
| โฟกัส D30-F150 | |||||||
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

คำสำคัญ:เลนส์โฟกัสเลเซอร์