lente de enfoque láser
D28/30/37 F100
Lente de colimación láser para máquina de soldadura 0.05 kg
Cantidad:
| Lente coliminante | D28/30/37 F100 |
| nombre del producto | lente de enfoque láser |
| Lente enfocada | D28/30/37 F100/125/150/155/200 |
| Longitud de onda | 1064 nm (900-1100 nm) para viga láser de fibra |
| Transmitancia | >99.76% |
| Material | Cuarzo de sílice fusionada |
| Paquete | Lente con titular |
| Solicitud | Para la cabeza láser de RayTools |

lente de enfoque láser
Detalles del producto
Lente láser






Introducción al producto

D30 F125
D30 F155
D30 F200
Poder: 0-3kw
Aplicación: para el cabezal láser BM110/BM111
Lente coliminante
30 F100
Poder: 0-3kw
Aplicación: para el cabezal láser BML10/BM1L1


Lente coliminante
D30 F100
Poder: 0-3kw
Aplicación: para el cabezal láser BM110/BM111
D30 F125
D30 F155
D30 F200
Poder: 0-3kw
Aplicación: para el cabezal láser BM110/BM111

| Colimación láser/lente de enfoque láser | |||||||
| Marca | Modelo | Especificaciones de lente | Fuerza | Marca | Modelo | Especificaciones de lente | Fuerza |
| TTOols de rayos | BM109 | Colimación D28-F100 | 1500W | WSX | KC13/15 | Colimación D30-F75/100 | 2000W |
| Enfoque D28-F125 | Enfoque D30-F125/150/200 | ||||||
| BM110 | Colimación D30-F100 | 3000W | KC15S | Enfoque D30-F125/150/200 | |||
| Enfoque D30-F150/200 | KC15A | Colimación D30-F75/100 | |||||
| BM111 | Colimación D30-F75/100 | Enfoque D30-F125/150/190 | |||||
| Enfoque D30-F125/155/200 | NC30AVB/E | Colimación D30-F75/100 | 3000W | ||||
| BM114/S | Colimación D37-F100 | 4KW-6KW | Enfoque D30-F125/150/190 | ||||
| Enfoque D37-F150/200 | NC30C | Colimación D30-F75/100 | |||||
| Enfoque D38.1-F200 | Enfoque F125/150/190/230 | ||||||
| BM115 | Colimación D37-F100 | 6000W | NC60/62 | Colimación D37-F100 | 6000W | ||
| Colimación D38-F100 | Colimación D37-F150/190 | ||||||
| Enfoque D37-F150/200 | NC63A/C | Colimación D37-F100 | |||||
| Enfoque D38-F150 | Enfoque D37-F150/200 | ||||||
| BT210/s | Colimación D28-F100 | 1500W | NC68 | Colimación D37-F100 | |||
| Enfoque D28-F125 | Enfoque D37-F200 | ||||||
| BT220 | Colimación D28-F75/100 | 2kw-4kw | SW15/E/B | Colimación D30-F75/100 | 1200W | ||
| Enfoque D28-F1251/150 | Enfoque D30-F125/150 | ||||||
| BT240/S | Colimación D30-F100 | 1.5kw-3.3kw | SW20 | Colimación D30-F75/100 | 2000W | ||
| Enfoque D30-F125/155/200 | Enfoque D30-F125/150 | ||||||
| Precitec | Procutter | Colimación D37-F100 | 0-6kw | SW20A | Colimación D30-F75/100 | ||
| Colimación D37-F100 | 0-8kw | Enfoque D30-F125/150/190 | |||||
| Colimación D37-F100 | 12-15kw | Mini15 | Colimación D30-F75/100 | 1000W | |||
| Enfoque D37-F150 | 0-15kw | Enfoque D30-F100/125/150 | |||||
| Enfoque D37-F200 | Mini15s | Enfoque D30-F100/125/150 | |||||
| HPSSL | Colimación D30-F100 | 0-4kw | |||||
| Enfoque D30-F125 | |||||||
| Enfoque D30-F150 | |||||||
| Enfoque D30-F200 | |||||||
| Luminoso | Colimación D30-F100 | 0-6kw | |||||
| Enfoque D30-F125 | |||||||
| Enfoque D30-F150 | |||||||
Detalles del embalaje

keyword: #lente de enfoque láser